În ultimele două săptămâni, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 972 de cazuri de COVID-19, cele mai multe fiind înregistrate în Constanța – 629. Sunt și localități unde nu s-a confirmat niciun nou caz.
Lista completă poate fi consultată mai jos:
UAT | Anul 2020 | perioada 08.02 – 21.02.2021 | |
Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
CONSTANTA | 311960 | 2.02 | 629 |
MANGALIA | 40360 | 0.92 | 37 |
MEDGIDIA | 44398 | 0.47 | 21 |
CERNAVODA | 18784 | 0.48 | 9 |
EFORIE | 11093 | 0.99 | 11 |
HARSOVA | 11001 | 0.09 | 1 |
MURFATLAR | 11115 | 1.89 | 21 |
NAVODARI | 43539 | 0.87 | 38 |
NEGRU VODA | 5870 | 0.34 | 2 |
OVIDIU | 16268 | 1.29 | 21 |
TECHIRGHIOL | 8582 | 0.93 | 8 |
23 AUGUST | 5775 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2344 | 0.43 | 1 |
AGIGEA | 9107 | 1.65 | 15 |
ALBESTI | 3871 | 0.52 | 2 |
ALIMAN | 2780 | 0.00 | 0 |
AMZACEA | 2910 | 0.34 | 1 |
BANEASA | 5747 | 0.17 | 1 |
BARAGANU | 2179 | 0.00 | 0 |
CASTELU | 5653 | 0.18 | 1 |
CERCHEZU | 1394 | 0.72 | 1 |
CHIRNOGENI | 3214 | 0.00 | 0 |
CIOBANU | 3588 | 0.00 | 0 |
CIOCARLIA | 3149 | 1.27 | 4 |
COBADIN | 9473 | 0.63 | 6 |
COGEALAC | 5565 | 1.08 | 6 |
COMANA | 2056 | 0.00 | 0 |
CORBU | 6557 | 0.31 | 2 |
COSTINESTI | 3464 | 0.58 | 2 |
CRUCEA | 3045 | 1.97 | 6 |
CUMPANA | 15911 | 0.69 | 11 |
CUZA VODA | 4690 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2404 | 0.42 | 1 |
DOBROMIR | 3734 | 0.27 | 1 |
DUMBRAVENI | 538 | 0.00 | 0 |
FANTANELE | 1654 | 0.00 | 0 |
GARLICIU | 1639 | 0.00 | 0 |
GHINDARESTI | 2680 | 0.00 | 0 |
GRADINA | 1080 | 1.85 | 2 |
HORIA | 1124 | 0.00 | 0 |
INDEPENDENTA | 2936 | 0.00 | 0 |
ION CORVIN | 2020 | 0.50 | 1 |
ISTRIA | 2521 | 0.79 | 2 |
LIMANU | 6915 | 1.01 | 7 |
LIPNITA | 3005 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 11857 | 2.11 | 25 |
MERENI | 2420 | 0.00 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3770 | 0.00 | 0 |
MIHAIL KOGALNICEANU | 10155 | 0.98 | 10 |
MIRCEA VODA | 5428 | 0.00 | 0 |
NICOLAE BALCESCU | 5609 | 1.07 | 6 |
OLTINA | 2499 | 0.40 | 1 |
OSTROV | 4778 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1912 | 0.00 | 0 |
PECINEAGA | 3478 | 0.29 | 1 |
PESTERA | 3579 | 0.00 | 0 |
POARTA ALBA | 5978 | 0.17 | 1 |
RASOVA | 3739 | 0.53 | 2 |
SACELE | 2507 | 0.40 | 1 |
SALIGNY | 2340 | 0.00 | 0 |
SARAIU | 1282 | 1.56 | 2 |
SEIMENI | 2184 | 0.92 | 2 |
SILISTEA | 1523 | 0.00 | 0 |
TARGUSOR | 1593 | 2.51 | 4 |
TOPALU | 1705 | 0.59 | 1 |
TOPRAISAR | 6396 | 0.16 | 1 |
TORTOMANU | 1899 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7310 | 0.82 | 6 |
VALU LUI TRAIAN | 17309 | 1.62 | 28 |
VULTURU | 716 | 5.59 | 4 |
TOTAL | 769658 | 1.26 | 972 |
Citește și: