La nivelul județului Constanța au fost raportate astăzi doar 40 de cazuri noi de COVID-19, iar incidența transmisă de autorități a fost de 1,26 – 972 cazuri active. De asemenea, incidența scade și pe municipiu, ajungând astăzi la 2,02 cu 629 de cazuri active în prezent.
1.634 cazuri noi de COVID-19 au fost depistate în ultimele 24 de ore din 10.255 de teste PCR și antigenice. Au fost raportate 47 de decese, iar 972 de pacienți sunt internați la ATI.
Județul Timiș a ajuns la rata de incidență de 4,03 la mie, fiind singurul județ aflat în scenariul roșu.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.279 de teste RT-PCR (4.360 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.919 la cerere) și 3.976 teste rapide antigenice.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.634 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15151 | 20 | 2,04 |
2. | Arad | 16846 | 41 | 1,44 |
3. | Argeș | 20885 | 19 | 0,56 |
4. | Bacău | 19938 | 50 | 1,13 |
5. | Bihor | 20916 | 25 | 0,78 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8627 | 13 | 0,71 |
7. | Botoșani | 10710 | 36 | 1,14 |
8. | Brașov | 31179 | 36 | 2,46 |
9. | Brăila | 9653 | 6 | 0,61 |
10. | Buzău | 9406 | 14 | 0,58 |
11. | Caraș-Severin | 8185 | 10 | 0,95 |
12. | Călărași | 7523 | 12 | 0,7 |
13. | Cluj | 38860 | 138 | 2,52 |
14. | Constanța | 31475 | 40 | 1,26 |
15. | Covasna | 5841 | – | 0,67 |
16. | Dâmbovița | 17430 | 42 | 0,97 |
17. | Dolj | 18996 | 101 | 1,37 |
18. | Galați | 19964 | 26 | 0,93 |
19. | Giurgiu | 7642 | 21 | 0,84 |
20. | Gorj | 6555 | 29 | 1,41 |
21. | Harghita | 6106 | 8 | 0,54 |
22. | Hunedoara | 15120 | 37 | 1,94 |
23. | Ialomița | 8084 | 15 | 0,81 |
24. | Iași | 33034 | 43 | 0,73 |
25. | Ilfov | 30602 | 96 | 2,32 |
26. | Maramureș | 16164 | 70 | 2,94 |
27. | Mehedinți | 5914 | 13 | 0,74 |
28. | Mureș | 17727 | 36 | 0,98 |
29. | Neamț | 13664 | 10 | 0,94 |
30. | Olt | 11161 | 21 | 0,79 |
31. | Prahova | 27013 | 25 | 0,68 |
32. | Satu Mare | 9466 | 19 | 1,7 |
33. | Sălaj | 7763 | 15 | 1,5 |
34. | Sibiu | 19633 | 73 | 1,42 |
35. | Suceava | 20569 | 29 | 1,23 |
36. | Teleorman | 9659 | 6 | 1,18 |
37. | Timiș | 37120 | 177 | 4,03 |
38. | Tulcea | 6322 | 14 | 0,6 |
39. | Vaslui | 12757 | 24 | 0,9 |
40. | Vâlcea | 11611 | 50 | 0,93 |
41. | Vrancea | 8086 | 6 | 0,4 |
42. | Mun. București | 126582 | 455 | 2,36 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1390* | -287 | |
TOTAL | 781.329 | 1.634 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Până astăzi, 19.894 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 21.02.2021 (10:00) – 22.02.2021 (10:00) au fost raportate 47 de decese (31 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Botoșani, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Olt, Sibiu, Timiș, Vâlcea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.461. Dintre acestea, 972 sunt internate la ATI.