Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a votat miercuri, 17 februarie, Hotărârea numărul 14, care prevede modificarea scenariilor de funcționare pentru 13 de unități de învățământ din județul Constanța.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:
Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 11 scenarii de funcționare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având în vedere scăderea/creșterea ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile.
Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.
Art. 3 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.
Lista completă a instituțiilor de învățământ poate fi consultată mai jos:
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
1 | ADAMCLISI | LICEUL TEHNOLOGIC ’JEAN DINU’ ADAMCLISI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
2 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ABRUD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
3 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ADAMCLISI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
4 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL URLUIA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
5 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ZORILE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
|
6 | CRUCEA | LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
7 | CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂLTĂGEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
8 | CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CRUCEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
9 | CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GĂLBIORI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
10 | CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STUPINA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
11 | CRUCEA | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 STUPINA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
Citește și: