224 de cazuri noi de COVID-19 la nivel național, niciunul la nivelul județului Constanța. Bilanțul național trece de 16.000
Știrile zilei
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 224 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Până astăzi, 13 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 250 |
2. | Arad | 679 |
3. | Argeș | 188 |
4. | Bacău | 394 |
5. | Bihor | 488 |
6. | Bistrița-Năsăud | 276 |
7. | Botoșani | 632 |
8. | Brașov | 594 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 95 |
11. | Caraș-Severin | 110 |
12. | Călărași | 65 |
13. | Cluj | 516 |
14. | Constanța | 252 |
15. | Covasna | 225 |
16. | Dâmbovița | 156 |
17. | Dolj | 152 |
18. | Galați | 522 |
19. | Giurgiu | 209 |
20. | Gorj | 84 |
21. | Harghita | 24 |
22. | Hunedoara | 589 |
23. | Ialomița | 297 |
24. | Iași | 326 |
25. | Ilfov | 385 |
26. | Maramureș | 73 |
27. | Mehedinți | 85 |
28. | Mureș | 621 |
29. | Neamț | 785 |
30. | Olt | 51 |
31. | Prahova | 79 |
32. | Satu Mare | 54 |
33. | Sălaj | 52 |
34. | Sibiu | 437 |
35. | Suceava | 3.317 |
36. | Teleorman | 109 |
37. | Timiș | 477 |
38. | Tulcea | 93 |
39. | Vaslui | 144 |
40. | Vâlcea | 26 |
41. | Vrancea | 467 |
42. | Mun. București | 1.555 |
43. | – | 50 |
TOTAL | 16.002 |
Totodată, până acum, 1016 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.
La ATI, în acest moment, sunt internați 228 de pacienți.