Cazurile de COVID-19 în fiecare localitate din județul Constanța în ultimele 2 săptămâni

Știrile zilei
Direcția de Sănătate Publică Constanța a publicat pe site incidența cazurilor de COVID-19 în fiecare localitate din județul Constanța, în ultimele două săptămâni.
Lista completă poate fi consultată mai jos:
| UAT | Anul 2020 | perioada 27.01 – 09.02.2021 | |
| Numar persoane | INCIDENTA/1000 locuitori | TOTAL CAZURI CONFIRMATE | |
| CONSTANTA | 312014 | 2.08 | 649 |
| MANGALIA | 40373 | 0.69 | 28 |
| MEDGIDIA | 44404 | 0.56 | 25 |
| CERNAVODA | 18778 | 0.53 | 10 |
| EFORIE | 11091 | 0.99 | 11 |
| HARSOVA | 11008 | 0.09 | 1 |
| MURFATLAR | 11118 | 1.08 | 12 |
| NAVODARI | 43531 | 1.01 | 44 |
| NEGRU VODA | 5886 | 0.34 | 2 |
| OVIDIU | 16268 | 0.74 | 12 |
| TECHIRGHIOL | 8592 | 0.70 | 6 |
| 23 AUGUST | 5780 | 0.52 | 3 |
| ADAMCLISI | 2351 | 0.85 | 2 |
| AGIGEA | 9103 | 1.65 | 15 |
| ALBESTI | 3869 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2782 | 0.00 | 0 |
| AMZACEA | 2910 | 0.00 | 0 |
| BANEASA | 5741 | 0.52 | 3 |
| BARAGANU | 2179 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5651 | 0.88 | 5 |
| CERCHEZU | 1398 | 0.00 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0.00 | 0 |
| CIOBANU | 3589 | 0.00 | 0 |
| CIOCARLIA | 3151 | 0.00 | 0 |
| COBADIN | 9474 | 0.42 | 4 |
| COGEALAC | 5563 | 0.72 | 4 |
| COMANA | 2060 | 0.00 | 0 |
| CORBU | 6558 | 0.46 | 3 |
| COSTINESTI | 3476 | 1.44 | 5 |
| CRUCEA | 3047 | 0.33 | 1 |
| CUMPANA | 15912 | 1.26 | 20 |
| CUZA VODA | 4691 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2404 | 0.00 | 0 |
| DOBROMIR | 3733 | 0.00 | 0 |
| DUMBRAVENI | 543 | 3.68 | 2 |
| FANTANELE | 1657 | 0.00 | 0 |
| GARLICIU | 1639 | 0.61 | 1 |
| GHINDARESTI | 2685 | 0.74 | 2 |
| GRADINA | 1082 | 0.92 | 1 |
| HORIA | 1126 | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENTA | 2936 | 0.00 | 0 |
| ION CORVIN | 2021 | 1.48 | 3 |
| ISTRIA | 2522 | 0.79 | 2 |
| LIMANU | 6923 | 0.87 | 6 |
| LIPNITA | 3005 | 0.00 | 0 |
| LUMINA | 11855 | 1.01 | 12 |
| MERENI | 2420 | 0.00 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3771 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGALNICEANU | 10160 | 0.79 | 8 |
| MIRCEA VODA | 5427 | 0.37 | 2 |
| NICOLAE BALCESCU | 5611 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2503 | 0.00 | 0 |
| OSTROV | 4776 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1912 | 0.00 | 0 |
| PECINEAGA | 3481 | 0.57 | 2 |
| PESTERA | 3579 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBA | 5975 | 0.67 | 4 |
| RASOVA | 3739 | 0.27 | 1 |
| SACELE | 2510 | 0.00 | 0 |
| SALIGNY | 2339 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1285 | 1.56 | 2 |
| SEIMENI | 2190 | 0.00 | 0 |
| SILISTEA | 1524 | 0.66 | 1 |
| TARGUSOR | 1593 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1705 | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 6399 | 0.94 | 6 |
| TORTOMANU | 1898 | 0.00 | 0 |
| TUZLA | 7313 | 0.55 | 4 |
| VALU LUI TRAIAN | 17295 | 1.73 | 30 |
| VULTURU | 715 | 1.40 | 1 |
| TOTAL | 769813 | 1.26 | 968 |






