Incidența COVID-19 în județul Constanța este continuă creștere. În ultimele 24 de ore au fost raportate 576 de cazuri noi de infectare cu virusul Sars-Cov-2.
Incidența pe județ este de 5,12, iar în municipiul Constanța, incidența este de 8,07.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 16.610 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19, cu 150 mai puțin decât în ziua anterioară. 1.073 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Incidența cazurilor de COVID-19 în Constanța în data de 19 ianuarie 2022
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | 8.07 | 2495 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | 3.62 | 144 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43861 | 3.03 | 133 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | 4.93 | 91 |
ORAŞ EFORIE | 11032 | 5.44 | 60 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 1.47 | 16 |
ORAŞ MURFATLAR | 10932 | 1.83 | 20 |
ORAŞ NĂVODARI | 43730 | 4.85 | 212 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | 5.72 | 33 |
ORAŞ OVIDIU | 16366 | 4.46 | 73 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8686 | 3.11 | 27 |
23 AUGUST | 5796 | 1.9 | 11 |
ADAMCLISI | 2287 | 0.87 | 2 |
AGIGEA | 9302 | 5.05 | 47 |
ALBEŞTI | 3893 | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 2756 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2894 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5674 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2162 | 1.39 | 3 |
CASTELU | 5687 | 2.11 | 12 |
CERCHEZU | 1346 | 1.49 | 2 |
CHIRNOGENI | 3165 | 2.21 | 7 |
CIOBANU | 3553 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
COBADIN | 9532 | 2.2 | 21 |
COGEALAC | 5307 | 0.57 | 3 |
COMANA | 2012 | 0 | 0 |
CORBU | 6579 | 2.74 | 18 |
COSTINEŞTI | 3471 | 3.17 | 11 |
CRUCEA | 3048 | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 16182 | 5.25 | 85 |
CUZA VODĂ | 4702 | 1.49 | 7 |
DELENI | 2416 | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 3817 | 0.26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 1.25 | 2 |
GÂRLICIU | 1576 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2641 | 4.54 | 12 |
GRĂDINA | 1055 | 1.9 | 2 |
HORIA | 1096 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 1.73 | 5 |
ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
ISTRIA | 2473 | 1.21 | 3 |
LIMANU | 6847 | 2.77 | 19 |
LIPNIŢA | 2960 | 0.34 | 1 |
LUMINA | 12050 | 5.31 | 64 |
MERENI | 2398 | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | 6.1 | 23 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10060 | 2.88 | 29 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 1.47 | 8 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5520 | 0.91 | 5 |
OLTINA | 2439 | 0.82 | 2 |
OSTROV | 4708 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1884 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3467 | 2.31 | 8 |
PEŞTERA | 3520 | 1.42 | 5 |
POARTA ALBĂ | 5972 | 10.88 | 65 |
RASOVA | 3696 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2431 | 1.23 | 3 |
SALIGNY | 2345 | 1.28 | 3 |
SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2162 | 0.93 | 2 |
SILIŞTEA | 1500 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1579 | 1.27 | 2 |
TOPALU | 1706 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6434 | 1.55 | 10 |
TORTOMAN | 1878 | 1.06 | 2 |
TUZLA | 7257 | 2.07 | 15 |
VALU LUI TRAIAN | 17679 | 4.13 | 73 |
VULTURU | 707 | 0 | 0 |
764960 | 5.12 | 3916 |
Citește și:
Județul Constanța a intrat în SCENARIUL ROȘU. Ce restricții se impun
Publicitate