Peste 590 de cazuri COVID în județul Constanța, în ultimele 24 de ore

Știrile zilei
Incidența cazurilor de COVID-19 crește constant în localitățile din județul Constanța. Astăzi, 23 octombrie, rata de infectare la nivelul județului Constanța a ajung la 9,91, în timp de ieri rata de infectare era de 9,59.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 593 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului Constanța.
Astăzi a fost raportată o rată de infectare de la mia 12,71 de locuitori, în timp ce ieri era 12,4 în municipiul Constanța.
În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 15.261 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 161sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Dintre cele 446 de decese, două au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, șapte la categoria de vârstă 30-39 ani, categoria de vârstă 40-49 ani, 45 la categoria de vârstă 50-59 ani, 119 la categoria de vârstă 60-69 ani, 146 la categoria de vârstă 70-79 ani și 114 la categoria de vârstă peste 80 ani.
407 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 26 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 13 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Incidența cazurilor de COVID-19 în județul Constanța în data de 23 octombrie 2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 12.71 | 3948 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39990 | 9.25 | 370 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44077 | 8.58 | 378 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18568 | 9.48 | 176 |
| ORAŞ EFORIE | 11108 | 10.08 | 112 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10939 | 8.41 | 92 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10989 | 7.01 | 77 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43810 | 10.18 | 446 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5813 | 7.4 | 43 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 8.9 | 146 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 8.61 | 74 |
| 23 AUGUST | 5782 | 8.3 | 48 |
| ADAMCLISI | 2284 | 7.01 | 16 |
| AGIGEA | 9255 | 14.48 | 134 |
| ALBEŞTI | 3867 | 4.65 | 18 |
| ALIMAN | 2761 | 3.98 | 11 |
| AMZACEA | 2913 | 4.12 | 12 |
| BĂNEASA | 5705 | 8.76 | 50 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 5.98 | 13 |
| CASTELU | 5671 | 6 | 34 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 8.45 | 27 |
| CIOBANU | 3559 | 5.06 | 18 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 6.7 | 21 |
| COBADIN | 9543 | 5.97 | 57 |
| COGEALAC | 5347 | 4.3 | 23 |
| COMANA | 2028 | 2.96 | 6 |
| CORBU | 6586 | 10.93 | 72 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 5.48 | 19 |
| CRUCEA | 3052 | 2.29 | 7 |
| CUMPĂNA | 16138 | 10.35 | 167 |
| CUZA VODĂ | 4700 | 1.06 | 5 |
| DELENI | 2405 | 3.74 | 9 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.31 | 5 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1590 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 6.78 | 18 |
| GRĂDINA | 1065 | 5.63 | 6 |
| HORIA | 1099 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.72 | 5 |
| ION CORVIN | 2018 | 1.49 | 3 |
| ISTRIA | 2495 | 8.42 | 21 |
| LIMANU | 6843 | 11.98 | 82 |
| LIPNIŢA | 2990 | 7.36 | 22 |
| LUMINA | 12016 | 10.49 | 126 |
| MERENI | 2411 | 2.49 | 6 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1.86 | 7 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 10.09 | 102 |
| MIRCEA VODĂ | 5420 | 2.77 | 15 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 10.63 | 59 |
| OLTINA | 2452 | 8.16 | 20 |
| OSTROV | 4718 | 1.91 | 9 |
| PANTELIMON | 1891 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3481 | 4.6 | 16 |
| PEŞTERA | 3551 | 6.76 | 24 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 8.03 | 48 |
| RASOVA | 3712 | 7.81 | 29 |
| SĂCELE | 2422 | 2.06 | 5 |
| SALIGNY | 2364 | 5.92 | 14 |
| SARAIU | 1255 | 3.19 | 4 |
| SEIMENI | 2165 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1499 | 9.34 | 14 |
| TÂRGUŞOR | 1584 | 3.16 | 5 |
| TOPALU | 1711 | 7.6 | 13 |
| TOPRAISAR | 6432 | 6.06 | 39 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7276 | 8.11 | 59 |
| VALU LUI TRAIAN | 17632 | 9.53 | 168 |
| VULTURU | 712 | 2.81 | 2 |
| 767307 | 9.91 | 7605 |
Un tânăr de 23 de ani a MURIT de COVID-19. Acesta era vaccinat cu schemă incompletă







