Constanța, Agigea, Costinești, Albești, Oltina și Pantelimon, fără curent electric joi și vineri: A fost reactualizat programul întreruperilor

Administrație locală
Rețele Electrice a reactualizat programul sistărilor de energie electrică pentru joi și vineri, 5-6 noiembrie, din județul Constanța.
| Ziua / Data | Orar | Localitatea | Strada |
| Joi, 05.11.2026 | 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: zona peninsulara BTT, str. Cpt. Vasile Turcanu, imobil bloc-b-dul Tomis 28 (clienti casnici si sp. com. situate la parter de bloc: restaurant Fodoaltina-Fast Food, restaurant Daisy Delights-clatite). |
| Joi, 05.11.2026 | 08:00 – 16:00 | Agigea | strada Constantei. |
| Joi, 05.11.2026 | 08:30 – 16:30 | Răzoarele | Razoarele – intrerupere totala. |
| Joi, 05.11.2026 | 08:30 – 16:30 | Coroana | Agenți economici: cu Cartier IAS Darabani, SC Avia Ago Plant Srl. |
| Joi, 05.11.2026 | 09:00 – 17:00 | Runcu | str: Derelei, Bisericii, Salcimilor, Fermei, Dealului, Principala. |
| Joi, 05.11.2026 | 09:00 – 17:00 | Constanța | Agenți economici: extravilan, cu depozit SC Adrem Invest srl-DN3C, carmangeria SC Hris-Eli srl (Casa Dan)- DC89, SC Big Land Company srl, ferma Agricola STOIAN LAND, ferma Agricola AF Stoian Vasile, ferma Agricola AF Tincu Gheorghe, Organizatia O.U.A.I. Agricola Palazu Mare (statia pompare SPP 5 ANIF Poiana)-DC89 Poiana. Agenți economici: extravilan, zona DN 3C Constanta-Ovidiu si DC 89 Constanta-Poiana, statia Peco LUKOIL – Constanta 3 – DN3C, depozit SC Aqua Center si depozit Hygiene Puls Center – DN3C, Parcela A157/3, SC AUTO Haus Tudor srl (Dealer Renault si Service Bosch) – str. Haiducului 97, depozit SC Beresa DD srl-DC89, Parcela A143/30/2, depozit Montana Med, depozit Dream Pharma-DC89, depozit LEGRA TEX srl (fost SC Agatha Plant)-DC89, Parcela A143, SC Geoga Cars Dezmembrari VAG – service auto+vulcanizare-DC89. |
| Joi, 05.11.2026 | 09:00 – 17:00 | Costinești | Agenți economici: cu str: Marinarilor, Viilor, Radarului, Scolii, Teilor, Schitului, Feroviarilor, Islazului, Privighetorilor, Ciocarliei, Sperantei, Credintei, Paltinilor, Salcamilor, Castanilor, Artarului, | Alte detalii: str: Stejarului, Campului, Pasajului, Sirenei, Golfului, Cameliei, Florilor, Zambilelor. |
| Joi, 05.11.2026 | 09:00 – 15:00 | Poiana | Poiana – întreruperi de scurtã duratã în intervalul menţionat. |
| Joi, 05.11.2026 | 09:00 – 17:00 | Nistoreşti | Nistoresti – întrerupere totala. |
| Vineri, 06.11.2026 | 07:30 – 15:30 | Costinești | Costineşti si Schitu – întreruperi de scurtã duratã în intervalul menţionat: 7:30-15:30 |
| Vineri, 06.11.2026 | 08:30 – 16:30 | Răzoarele | Razoarele – intrerupere totala. |
| Vineri, 06.11.2026 | 08:30 – 16:30 | Coroana | Agenți economici: cu Cartier IAS Darabani, SC Avia Ago Plant Srl. |
| Vineri, 06.11.2026 | 09:00 – 17:00 | Dulgheru | str: Gheorghe Doja; 6 Martie; Nicolae Balcescu; Principala; DJ225; Ion Creanga; Eternitatii; Enachita Vacarescu; Incinta CAP. |
| Vineri, 06.11.2026 | 09:00 – 17:00 | Tichileşti | str: Mihai Eminescu, Ciresului, Scolii, Dealului, Mica, Salcimilor, Eroilor, Colonel Nan Gheorghe, Principala. |







