Constanța, Mangalia, Năvodari, Costinești, Corbu, Ostrov, Crucea și Lipnița, fără curent electric săptămâna aceasta: A fost reactualizată lista întreruperilor

Administrație locală
Rețele Electrice anunță noi întreruperi de energie electrică pe parcursul acestei săptămâni. Constanța, Mangalia, Năvodari, Costinești, Corbu, Ostrov, Crucea și Lipnița rămân fără curent electric.
Iată lista sistărilor de energie electrică, anunțată de societatea furnizoare:
| Ziua / Data | Orar | Localitatea | Strada |
| Marți, 07.10.2025 | 07:30 – 20:30 | Costinești | Alte detalii: inclusiv cartier Schitu. NOTA: Întreruperi de scurtă durată în intervalul menționat. |
| 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: b-dul Tomis nr. 218, bloc TD5A si parter bloc TD5A (showroom EMAG Constanta – SC Dante International SA). | |
| 08:30 – 16:30 | Canlia | Agenți economici: cu ferma 12 Ostrovit. | |
| 09:00 – 17:00 | Vadu | Agenți economici: cu străzile: Linistii; Liliacului si Ogorului. | |
| 09:00 – 17:00 | Culmea | ||
| 09:00 – 17:00 | Ciobanu | Agenți economici: str. Eroilor; Viilor; Lalelelor; Avram Iancu; Linistii; Serban Voda; Mihai Eminescu; Decebal; Primaverii; Muncii; Ion Creanga; Ion Corvin; Eroilor; Libertatii; Unirii;1 Mai si Pacii. | |
| 09:00 – 17:00 | Năvodari | Alte detalii: cu străzile: M17; M19. | |
| Miercuri, 08.10.2025 | 07:30 – 20:30 | Costinești | Alte detalii: inclusiv cartier Schitu. NOTA: Întreruperi de scurtă durată în intervalul menționat. |
| 08:00 – 16:00 | Constanța | Alte detalii: zona Hotel Rex, cu Complex apartamente CAELIA Residence Mamaia – intrerupere totala. Agenți economici: Constanta, cartier Tomis Nord, cu blocurile: TL2, TL3, TL4, TM2, TM3, TM4 (clienti casnici si societati comerciale situate la parter blocuri) – strada Tulcei nr. 8-10-12-14-18A, sediul ANAF (Impozite si Taxe persoane fizice) – strada Tulcei, restaurant Polar Buffet-str. Tulcei nr. 20, vile-aleea Lotca, vile-aleea Licurici si biserica ortodoxa de rit vechi Sf. Ilie – str. Tulcei nr. 18. Agenți economici: cartier Faleza Nord, Căminul Persoane Varstnice si Direcția Generală de Asistență Socială Constanța (DGAS)–str. Unirii nr. 104, Centrul Educational FasTracKids Constanța–str. Maior Sofran nr. 2, blocurile: G6–str. Unirii nr. 61, G8 – str. Unirii nr. 63, L3–b-dul Mamaia nr. 268, vile si blocuri situate pe strada Maior Sofran, respectiv Intrarea Maior Sofran: bloc SC Collage Prod srl, bloc P.F. Cividino, bloc P.F. Panait Cristian, bloc C1-Intrarea Maior Sofran nr. 3, | Alte detalii: blocuri – Intrarea Maior Sofran nr. 4-5 si SC Disan Expert srl – Intrarea Maior Sofran nr. 6. | |
| 08:30 – 16:30 | Ostrov | Agenți economici: inclusiv zona Regie cu PTA Orange, SPA Ostrov, crama veche, crama noua, fermele 4 şi 3; Vama Ostrov, castel apa, atelier mecanic, birouri Ostrovit, respectiv localitatea Almalau. | |
| 09:00 – 17:00 | Năvodari | Alte detalii: cu strazile: M2; M9; M15; M16; M17; M19; M20 si T14. | |
| 09:00 – 17:00 | Stupina | ||
| 09:00 – 12:00 | Mangalia | Agenți economici: Liceul Tehnologic Ion Bănescu; strada Negru Vodã, cu Cămin Daewoo; camin CMZ; strada Portului cu Ateliere Pod, cantina Pod şi baza sportiva Pescaruş. | |
| 09:00 – 17:00 | Constanța | Agenți economici: zona Campus, hotel Mava (Trace Trans Corporation), restaurant DasKino – str. Perlei nr. 2, bloc Dymy Building srl – str. Perlei nr. 1, Complex de apartamente KuuB Apartments – b-dul Aurel Vlaicu nr. 307, bloc de apartamente PEHA Residence – b-dul Aurel Vlaicu nr. 305, bloc de apartamente (New Love Construct) – b-dul Aurel Vlaicu nr. 305E, bloc de apartamente (Zerozzi srl) – strada Topazului nr 8A. | |
| Joi, 09.10.2025 | 07:30 – 20:30 | Costinești | Alte detalii: inclusiv cartier Schitu. NOTA: Întreruperi de scurtă durată în intervalul menționat. |
| 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: strada Farului, aleea Voinicului, b-dul Tomis nr. 220 – 238, blocurile: TD6, TD7, TD8, TD9, TD10, TD11, TD12, TD13, TD14, TD15, TD16, TD17, str. Mircea cel Batran, blocurile: MS3A, MS3B, MD14 (clienti casnici, cabinete medicale, farmacii si societati com. situate la parter locuri), Minifarm Ion Ratiu, Mega Image Shop&Go, Clinica Core Medical, Clinica Medicala CardioOrto Clinic-bloc MD14, parter, cabinet notar Alexandrescu Ciprian-bloc MD14,parter, rest Indian Ganesha–b-dul Tomis 2348 | Alte detalii: CEC Bank-Agentia Dacia, Punct Termoficare nr.103),Biserica Adormirea Maicii Domnului–b-dul Tomis nr.230 si semafor Dacia(b-dul Tomis/ b-dul Lapusneanu | |
| 08:00 – 10:00 | Constanța | Agenți economici: Constanta, Centrul de Imagistică Regina Maria – Pozimed si Armonia Hospital (ISIS Medical Center) – str. Mircea cel Batran nr. 102 – întrerupere totală. | |
| 09:00 – 17:00 | Izvoarele | Agenți economici: Izvoarele şi Strunga, cu pepiniera ferma piscicolã Oltina. | |
| 09:00 – 17:00 | Coroana | ||
| 09:00 – 17:00 | Albești | Agenți economici: cu PTA 3 – sursa apa Albesti PTA 6009. | |
| 09:00 – 17:00 | Coslugea | Alte detalii: Coşlugea si loc Satu Nou – douã întreruperi de scurtã duratã în intervalul menţionat. 09:00-17:00 | |
| 09:00 – 17:00 | Gârliciu | ||
| Vineri, 10.10.2025 | 07:30 – 20:30 | Costinești | Alte detalii: inclusiv cartier Schitu. NOTA: Întreruperi de scurtă durată în intervalul menționat. |
| 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: Constanta, zona Casa de Cultura, aleea Daliei, blocurile: L127, L128, L128A, L128b, L129, L130, L131; aleea Nalbei, blocurile: L108, L109, L110, L116, L117 si Parc Tara Piticilor; b-dul 1 Decembrie 1918, blocurile: L54, L56, L62, L89, L103, L66, L69, L78B (clienti casnici, cabinete medicale, farmacii si societati comerciale situate la parter blocuri) si Scoala Gimnaziala nr. 24 – Ion Jalea. | |
| 08:30 – 16:30 | Ostrov | Agenți economici: inclusiv zona Regie cu PTA Orange, SPA Ostrov, crama veche, crama noua, fermele 4 şi 3; Vama Ostrov, castel apa, atelier mecanic, birouri Ostrovit, respectiv localitatea Almalau. | |
| 09:00 – 17:00 | Gârliciu | ||
| 09:00 – 17:00 | Năvodari | Străzile: Gradinilor; Muzicii; Viilor; Nucilor; Salciei; Frunzelor; Campului; D7; D9 si D10 |
Citește și:







Mentenanță = curent gratis pentru Moldova și Ucraina