Constanța, Mangalia, Ovidiu, Grădina, Ghindăreşti, Istria, Cogealac și Amzacea, fără curent electric săptămâna viitoare: Programul COMPLET al întreruperilor

Știrile zilei
Rețele Electrice anunță care este programul întreruperilor din săptămâna 5-9 octombrie 2026 din județul Constanța.
| Luni, 05.10.2026 | 09:00 – 17:00 | General Scărişoreanu | str: Hanu Podului, Portiței; Secerișului; Străjerului; Bisericii; Morii; General Scărişoreanu, Steagului; Fulgerului; Crinului şi Frunzelor. |
| Luni, 05.10.2026 | 09:00 – 15:00 | Râmnicu de Jos | Râmnicu de Jos – întrerupere de scurtã duratã în intervalul menţionat. |
| Luni, 05.10.2026 | 09:00 – 15:00 | Râmnicu de Sus | Râmnicu de Sus – întrerupere de scurtã duratã în intervalul menţionat. |
| Luni, 05.10.2026 | 09:00 – 15:00 | Grădina | Grãdina – întrerupere de scurtã duratã în intervalul menţionat. |
| Luni, 05.10.2026 | 09:00 – 15:00 | Cheia | Cheia – întrerupere de scurtã duratã în intervalul menţionat. |
| Marți, 06.10.2026 | 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: Constanta, zona Peninsulara, str. Vasile Alecsandri nr. 10-12, Cazinou Poseidon Poker Club-str. Vasile Alecsandri 12, Cafenea Angels Cafe si Restaurant Bagheria Italian&More – str. Vasile Alecsandri nr 10., , Agenți economici: Constanta, zona Magazin Dedeman, bloc Perpetum Residence III-str. Dobrich 10; bloc Park Real Estate srl-str. Dobrich 6. |
| Marți, 06.10.2026 | 08:30 – 16:30 | Constanța | Agenți economici: Mamaia, cu hotel Lotus Mamaia (D.S. Lotus Tour srl). |
| Marți, 06.10.2026 | 09:00 – 17:00 | General Scărişoreanu | str: Hanu Podului, Portitei; Secerisului; Strajerului; Bisericii; Morii; General Scãrişoreanu, Steagului; Fulgerului; Crinului şi Frunzelor. |
| Marți, 06.10.2026 | 09:00 – 14:00 | Constanța | Alte detalii: cartier Veterani, cu strada Veteranilor. |
| Marți, 06.10.2026 | 09:00 – 17:00 | Ovidiu | străzile: 7; A şi B – întrerupere parţialã. |
| Miercuri, 07.10.2026 | 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: zona Magazin Tomis Mall, str. Stefan cel Mare 47-49 (clienti casnici si spatii comerciale situate la parter bloc: magazin incaltaminte Leonardo, Farmacia Catena, Farmacia Remedium Farm-Stefan Cel Mare, Patiseria Kral Baklava). blocurile: M7 si M9-str. Stefan cel Mare 47-49. |
| Miercuri, 07.10.2026 | 09:00 – 17:00 | General Scărişoreanu | Alte detalii: str: Hanu Podului, Portitei; Secerisului; Strajerului; Bisericii; Morii; General Scãrişoreanu, Steagului; Fulgerului; Crinului şi Frunzelor. |
| Miercuri, 07.10.2026 | 09:00 – 17:00 | Nuntaşi | Nuntasi – întrertupere totalã. |
| Miercuri, 07.10.2026 | 09:00 – 17:00 | Ghindăreşti | str: Trandafirilor; Scolii; Zorilor; Stadionului; Plantelor; Pacii; Pescarilor; Gradinilor; Sudului; Salcamilor; Parcului; Lebedelor; Teiului;Soarelui |
| Miercuri, 07.10.2026 | 09:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: zona Km 4-5, soseaua Mangaliei, intre nr. 82 – 96, Vila Oriana – sos. Mangaliei nr 86, Clubul Pensionarilor si Clinica Animal Care Center – Şos. Mangaliei nr 84-84A si cartier Faleza Sud, cu bloc FD 7 – strada Brizei nr. 18. |
| Joi, 08.10.2026 | 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: cu Colegiul Comercial Carol I – strada Decebal nr. 15. Agenți economici: zona Tomis Nord-Graniceri, bd. Tomis 285-297, blocurile: T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17 (clienti casnici, cabinete medicale si sp. com. situate la parter de blocuri), aleea Zmeurei, blocurile: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, Punct Termoficare SA nr. 52-aleea Zmeurei, bloc U3, Cabinet Dr. Pall Enico Vera-aleea Zmeurei 20, Cabinet medical Dr. Pascu-parter bloc U3, Cabinet Dental Expert Image-parter bloc T16, Minifarm Tomis Nord; banca BRD-parter bloc T15, supermarket ProfiCityNew (MegaImage)-bd. Tomis 289; Soc. Prof. Notariala BĂNIŢĂ si Asociatii-bd. Tomis 291, bloc T14, apt.47 |
| Joi, 08.10.2026 | 08:30 – 16:30 | Olimp | Alte detalii: cu restaurant International, Canton CFR, RAJA – puncte monitorizare electrovalve Olimp. |
| Joi, 08.10.2026 | 08:30 – 16:30 | Mangalia | zona blocuri IAS Mangalia, societati comerciale zona IAS Mangalia pod Neptun. |
| Joi, 08.10.2026 | 09:00 – 17:00 | General Scărişoreanu | str: Hanu Podului, Portitei; Secerisului; Strajerului; Bisericii; Morii; General Scãrişoreanu, Steagului; Fulgerului; Crinului şi Frunzelor. |
| Vineri, 09.10.2026 | 08:00 – 16:00 | Constanța | Agenți economici: cu Punctul Termoficare SA nr. 214-aleea Brȃnduselor; aleea Voinicului; str. Miorita, Ileana Cosânzeana-partial, Lacului-partial, blocurile: X3, X4, X5, X6, V2, V3-str. Soveja; blocurile:X7, Z1, Z2, Y1, Y2-aleea Branduselor; bloc nou-strada Lacului 32; bloc nou-aleea Voinicului nr. 6C-6D-6E (inclusiv Seatbelt Consulting SSM), bloc City Lake Residence SRL-aleea Voinicului nr. 10, blocurile: L13 şi L9A-aleea Magnoliei; blocurile X1, X2-b-dul Alexandru Lăpuşneanu 114, clãdire birouri Almar House (inclusiv Punct lucru PPC Energie SA, Euxin Marine, Blue Sky, soc. prof. Notariala Anastase&Asociatii)-str. Soveja 21A-21B |
| Vineri, 09.10.2026 | 08:30 – 16:30 | Olimp | Alte detalii: cu hotel si restaurant Oltenia, hotel si restaurant Muntenia, strada Falezei Olimp, bloc Ephemer Black si vila Faleza Olimp. |
| Vineri, 09.10.2026 | 09:00 – 17:00 | General Scărişoreanu | str: Hanu Podului, Portitei; Secerisului; Strajerului; Bisericii; Morii; General Scãrişoreanu, Steagului; Fulgerului; Crinului şi Frunzelor. |
Citește și:
Municipiul Constanța face un nou pas către independența energetică!







